| 16.06 | Sporting Cristal - Juan Aurich |
| 16.06 | José Gálvez - U. San Martín |
| 16.06 | Unión Comercio - Sport Huancayo |
| 16.06 | Pacífico FC - Inti Gas |
| 16.06 | César Vallejo - UTC |
| 16.06 | Melgar - León de Huánuco |
| 16.06 | Real Garcilaso - Alianza Lima |
| 16.06 | Universitario - Cienciano |
| PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
| Liguilla A | ||||||
| 1 | Real Garcilaso | 16 | 10 | 5 | 1 | 34 |
| 2 | Sporting Cristal | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 3 | Universitario | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 4 | César Vallejo | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
| 5 | Alianza Lima | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
| 6 | Cienciano | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
| 7 | Inti Gas | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
| 8 | Sport Huancayo | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 |
| 9 | Melgar | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 |
| 10 | UTC | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
| 11 | Pacífico FC | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 |
| 12 | León de Huánuco | 19 | 4 | 10 | 5 | 22 |
| 13 | Juan Aurich | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
| 14 | José Gálvez | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
| 15 | Unión Comercio | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 |
| 16 | U. San Martín | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
| Liguilla B |
| Goles | ||
| 1 | Jerson Vásquez (José Gálvez) | 8 |
| 2 | Victor Rossel (Unión Comercio) | 8 |
| 3 | Renzo S. Sheput (Sporting Cristal) | 8 |
| 4 | Germán E. Pacheco (Juan Aurich) | 7 |
| 5 | Víctor A. Guazá Lucumi (UTC) | 6 |
| 6 | Hernán Rengifo (Sporting Cristal) | 6 |
| 7 | Maximiliano J. Giusti (U. San Martín) | 6 |
| 8 | Irven B. Ávila (Sporting Cristal) | 6 |
| 9 | Víctor R. Ferreira (Real Garcilaso) | 6 |
| 10 | Mauricio A. Montes (Real Garcilaso) | 6 |
| 11 | Juan R. Rodríguez del Solar (Cienciano) | 6 |
| 12 | Daniel Chavez (César Vallejo) | 6 |
| 13 | José Y. Reyna (Alianza Lima) | 6 |
| 14 | Fabio Ramos (Real Garcilaso) | 5 |
| 15 | Antonio Meza Cuadra (Melgar) | 5 |
| 16 | Fernando Oliveira De Avila (Inti Gas) | 5 |
| 17 | Sergio R. Ibarra (Sport Huancayo) | 5 |
| 18 | Carlos A. Pérez (Pacífico FC) | 5 |
| 19 | Germán Alemanno (César Vallejo) | 5 |
| 20 | Bosco S. Frontán (Melgar) | 5 |