| 18.05 | Alianza Lima 1 - 0 UTC |
| 18.05 | Sport Huancayo 1 - 1 Real Garcilaso |
| 18.05 | José Gálvez 4 - 1 Unión Comercio |
| 18.05 | U. San Martín 0 - 3 Sporting Cristal |
| 19.05 | León de Huánuco 0 - 0 Inti Gas |
| 19.05 | Cienciano 0 - 0 Melgar |
| 19.05 | César Vallejo 0 - 1 Universitario |
| 19.05 | Juan Aurich 0 - 0 Pacífico FC |
| PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
| Liguilla A | ||||||
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 2 | Real Garcilaso | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 |
| 3 | Universitario | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 4 | Sport Huancayo | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
| 5 | Alianza Lima | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 6 | César Vallejo | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 7 | Inti Gas | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 8 | Cienciano | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 9 | Juan Aurich | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 |
| 10 | Melgar | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 11 | Pacífico FC | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 |
| 12 | León de Huánuco | 16 | 3 | 9 | 4 | 18 |
| 13 | UTC | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 14 | José Gálvez | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 15 | Unión Comercio | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| 16 | U. San Martín | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 |
| Liguilla B |
| Goles | ||
| 1 | Jerson Vásquez (José Gálvez) | 8 |
| 2 | Germán E. Pacheco (Juan Aurich) | 7 |
| 3 | Victor Rossel (Unión Comercio) | 7 |
| 4 | Hernán Rengifo (Sporting Cristal) | 6 |
| 5 | Maximiliano J. Giusti (U. San Martín) | 6 |
| 6 | Irven B. Ávila (Sporting Cristal) | 6 |
| 7 | Víctor R. Ferreira (Real Garcilaso) | 6 |
| 8 | Juan R. Rodríguez del Solar (Cienciano) | 6 |
| 9 | Fabio Ramos (Real Garcilaso) | 5 |
| 10 | Fernando Oliveira De Avila (Inti Gas) | 5 |
| 11 | Víctor A. Guazá Lucumi (UTC) | 5 |
| 12 | Sergio R. Ibarra (Sport Huancayo) | 5 |
| 13 | Renzo S. Sheput (Sporting Cristal) | 5 |
| 14 | José Y. Reyna (Alianza Lima) | 5 |
| 15 | Walter F. Ibañez (Alianza Lima) | 4 |
| 16 | Antonio Meza Cuadra (Melgar) | 4 |
| 17 | Blas R. López (Sport Huancayo) | 4 |
| 18 | Michael F. Guevara (Juan Aurich) | 4 |
| 19 | Carlos A. Pérez (Pacífico FC) | 4 |
| 20 | Johan J. Fano (León de Huánuco) | 4 |